Análise de Fluidos Isolantes Elétricos
A Trafocare realiza os ensaios em laboratório com parceria exclusiva, auditada e com certificação na NBR 17.025
Análise de Fluidos Isolantes Elétricos
É um conjunto de testes físico-químicos, químicos, elétricos e gases dissolvidos presentes em amostras coletadas periodicamente dos transformadores em operação e/ou comissionamento, com o objetivo de determinar as condições de oxidação e contaminação do óleo, bem como as condições elétricas de operação.
Um laudo de análises devidamente assinado por profissional competente é fornecido pela Trafocare, com diagnósticos e comentários embasados em normas ABNT, além do know-how de nosso experiente corpo técnico contendo as recomendações e possíveis ações corretivas diagnosticadas.
Análises recomendadas para Manutenção Preventiva:
Análise físico-química de rotina:
Ensaio | Método de Ensaio | Objetivo |
---|---|---|
Cor | NBR-14483 | Indica o grau de oxidação do fluído (quanto mais escuro, mais oxidado). |
Densidade relativa | NBR-7148 | É a relação de massa / volume do fluído, utilizado para determinar o tipo: mineral, vegetal. |
Tensão Interfacial | NBR-6234 | Determina o grau de oxidação / contaminação do fluído por compostos polares, quanto menor valor, mais oxidado / contaminado. |
Teor de Água | NBR-10710 B | Determina conteúdo de água presente no fluído (em PPM), quanto maior, pior para as propriedades dielétricas. |
Índice de Neutralização (acidez) | NBR-14248 | Determina o grau de oxidação do fluído através da sua acidez. Quanto maior, mais oxidado. |
Rigidez Dielétrica | NBR-IEC- 60156 | Determina o grau de isolação elétrica do fluído (em HV / MM). Quanto maior, melhor. |
Fator de Perdas Dielétricas | NBR-12133 | Determina o grau de oxidação do fluído por compostos ionizáveis. Quanto maior o valor, mais contaminado / oxidado. |
Análise cromatográfica ou Análise dos Gases Dissolvidos (AGD):
Ensaio | Método de Ensaio | Objetivo |
---|---|---|
Amostragem | NBR- 7070 | Extração total dos gases dissolvidos. |
Critério de Diagnóstico | NBR-7274 | Diagnosticar defeitos e possíveis falhas incipientes. |
Análises especiais:
Ensaio | Método de Ensaio | Objetivo |
---|---|---|
Determinação do Teor de PCB | NBR-13882 | Determina o grau de contaminação com PCB (ascarel) em PPM. Dependendo do valor obtido neste ensaio o fluído e/ou equipamento será classificado pela norma NBR 8371. |
Análise de Derivado de Furanos (2FAL) | NBR-15349 | Determina a quantidade de furanos no fluído, em especial 2FAL, que é correlacionado com a oxidação / envelhecimento da isolação do equipamento. Quanto maior o valor, mais oxidado. |
Determinação de enxofre corrosivo | NBR-10505 | Determina a presença qualitativa de compostos de enxofre no fluído, responsáveis pela corrosão indesejável do cobre e prata presentes nos equipamentos, podendo leva-los a falha por curto entre espiras. |
Teor de Passivador (BTA / TTA) | IEC-60666 | Determina a quantidade de aditivo passivador de cobre presente no fluído, com o objetivo de mitigar os efeitos do enxofre corrosivo. |
Viscosidade Cinemática | NBR-10441 | Determina a viscosidade do fluído à uma temperatura especifica de 40 graus importante para a função de resfriamento do equipamento. Quanto maior, pior o resfriamento. |
Ponto de Fulgor / Combustão | NBR-11341 | Determina a menor temperatura que o fluído, submetido a uma chama se inflama e pega fogo. Quanto maior, melhor a condição de segurança. |
Solicite seu orçamento!
45 anos de experiência
Análise de Óleo Isolante
Ao fazer uma análise de óleo isolante, o cliente recebe um laudo de análises com os resultados dos testes e o diagnóstico baseado em Normas da ABNT e comentários baseados no know how da Trafocare.